EXAMES LABORATORIAIS
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Hemograma Completo | R$39,00 | R$8,10 |
Acido Úrico | R$41,00 | R$3,78 |
Colesterol Total | R$40,00 | R$3,78 |
Triglicérides | R$50,00 | R$5,40 |
Ureia | R$43,00 | R$3,78 |
Creatinina | R$40,00 | R$3,78 |
Urina 1 | R$47,00 | R$5,40 |
Sódio | R$41,00 | R$3,78 |
Cálcio | R$32,00 | R$3,78 |
Potássio | R$43,00 | R$3,78 |
PSA Livre | R$113,00 | R$62,00 |
DNA
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Teste de Paternidade Duo | R$1.200,00 | R$470,00 |
EXAMES CARDIOLÓGICOS
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Eletrocardiograma | R$80,00 | R$16,20 |
Teste Ergométrico | R$310,00 | R$59,40 |
Ecodoppler Map. Fluxo a Cores | R$688,00 | R$135,00 |
Mapa | R$300,00 | R$94,50 |
COLONOSCOPIA
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Endoscopia Digestiva H. Pylori | R$140,00 | R$70,00 |
Polipectomia Endoscópica | R$220,00 | R$110,00 |
Colonoscopia | R$320,00 | R$160,00 |
Colonoscopia com Polipectomia | R$360,00 | R$180,00 |
Retossigmoidoscopia Flexível | R$120,00 | R$60,00 |
RADIOLOGIA
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
RX Tórax PA | R$180,00 | R$15,76 |
RX dos Seios da Face | R$170,00 | R$21,98 |
RX da Coluna Cervical | R$183,00 | R$21,71 |
RX Crânio Posterior/Ant. Lateral | R$180,00 | R$26,50 |
ULTRASSONOGRAFIA
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
USG de Abdômen Total | R$139,49 | R$76,79 |
USG Pélvica | R$320,00 | R$32,47 |
USG Transvinal | R$355,00 | R$40,12 |
US Próstata | R$298,00 | R$44,62 |
US de Mamas | R$330,00 | R$52,72 |
EXAMES
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Densitometria | R$298,00 | R$80,00 |
Mamografia Digital | R$370,00 | R$70,00 |
OFTALMOLOGIA
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Campimetria Computadorizada Binocular | R$200,00 | R$80,00 |
Ceratoscopia Computadorizada Binocular | R$300,00 | R$150,00 |
OCT-Tomografia Coerência Optica | R$600,00 | R$240,00 |
Ecografia Binocular | R$280,00 | R$120,00 |
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Estrabismo por Olho | R$2.800,00 | R$980,00 |
Facectomia c/Faco(Catarata Lente Importada) | R$3.000,00 | R$1.500,00 |
Eximer Laser Monocular | R$1.800,00 | R$700,00 |
EXAMES DE IMAGEM
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Ressonância Mag. de Tórax s/cont | R$998,00 | R$360,00 |
Ressonância Mag. Crânio s/cont | R$998,00 | R$360,00 |
Tomografia de Crânio s/cont | R$770,00 | R$180,00 |
Tomografia Mag. de Tórax s/cont | R$680,00 | R$180,00 |
SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Cateterismo Cardíaco | R$2.000,00 | R$750,00 |
PEQUENAS CIRURGIAS
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Excisão de Sutura de Hemagiona | R$600,00 | R$180,00 |
Exerese de Lesão+Enxertia | R$1.600,00 | R$306,00 |
Incisão e Drenagem de Abscesso | R$250,00 | R$96,53 |
Curetagem e Eletroc. de CA Pele | R$450,00 | R$133,53 |
Excisão e Sutura de Lesões com Retalho | R$1.500,00 | R$273,00 |
Excisão de Cunha | R$600,00 | R$108,00 |
Exerese de tu de Pele | R$450,00 | R$192,00 |
CIRURGIAS MÉDIAS
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Hemorroidectomia | R$4.500,00 | R$2.000,00 |
Herniorrafia Inguinal | R$5.000,00 | R$2.500,00 |
Herniorrafia Umbilical | R$5.200,00 | R$2.000,00 |
Miomectomia | R$5.200,00 | R$3.700,00 |
Vasectomia | R$2.000,00 | R$620,00 |
CIRURGIAS GRANDES
Exame | Particular | Nipomed |
---|---|---|
Colecistectomia por Vídeo | R$8.000,00 | R$4.520,00 |
Histerectomia Total com Anexect | R$8.000,00 | R$5.480,00 |
Valores podem variar de acordo com os procedimentos, categoria e região do
Recurso Credenciado. Consulte sempre a central de atendimento (11) 5587-3000.
Nenhum comentário:
Postar um comentário