SAÚDE E PREVENÇÃO SEM BUROCRACIA, SEM CARÊNCIA, SEM LIMITE DE IDADE.
>>> COMO UM CLIENTE PARTICULAR, MAS PAGANDO O MÍNIMO
Você poderá usufruir a mais ampla rede de atendimento médico do país, incluindo laboratórios, clínicas médicas, e medicina alternativa , sendo atendido como cliente particular e pagando o mínimo *.
Você poderá também contar com uma assessoria em saúde 24h por dia, 365 dias por ano.
* Contratos pré- estabelecidos com o recurso credenciado
Pequena amostra da tabela comparativa entre os preços particulares e o
valor mínimo cobrado pelo Sistema
| Exames | Particular | Nipomed |
|---|---|---|
| Eletrocardiograma ECG | 46,42 | 18,00 |
| Endoscopia Digestiva Alta | 206,50 | 72,00 |
| Ácido Úrico | 28,00 | 4,20 |
| Cálcio | 27,80 | 4,20 |
| Colesterol Total | 22,48 | 4,20 |
| Creatina | 29,70 | 4,20 |
| Glicemia | 32,00 | 4,20 |
| Triglicérides | 30,47 | 6,00 |
| Uréia | 26,40 | 4,20 |
| Hemograma Completo | 80,50 | 9,00 |
| Cultura de Fezes | 60,00 | 15,00 |
| RX Tórax | 72,60 | 21,98 |
| US do Abdomem | 277,00 | 78,36 |
| Consultas Especializadas | 80,00 a 300,00 | 42,00 |
Acesse o site http://www.nipomedbr.com.br/

Nenhum comentário:
Postar um comentário